फ्लोर स्टैंडिंग कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, कमर्शियल ईमानदार फ्रिज / फ्रीजर R290 उपलब्ध
वाणिज्यिक रेफ्रिजरेटर फ्रीजर
,वाणिज्यिक रसोई प्रशीतन
तल स्थायी वाणिज्यिक प्रशीतन उपकरण, वाणिज्यिक ईमानदार फ्रिज / फ्रीजर
R290 उपलब्ध है
विशेषताएं:
- वेंटिलेटेड कूलिंग
- सीएफ़सी मुक्त सर्द, पर्यावरण के अनुकूल
- 70 मिमी मोटाई इन्सुलेशन, ऊर्जा-बचत
- एम्ब्राको एस्पेरा कंप्रेसर;कैरल नियंत्रक
- ऑटो बंद दरवाजा;ताला के साथ दरवाजा
- खींचने योग्य एपॉक्सी खाद्य अलमारियों का आकार GN2 / 1
- एस / स्टील समायोज्य पैर
- ऑटो डीफ्रॉस्ट और ऑटो डिस्चार्ज वॉटर
- संघनन को रोकने के लिए परिवर्तनीय रैक, वसंत काज, हीटिंग तार
- LOW-E . के साथ चिलर कांच के दरवाजों के लिए
- हीटिंग फिल्म के साथ फ्रीजर कांच के दरवाजे के लिए
वैकल्पिक:
- कैस्टर
- आंतरिक रोशनी
- एस/इस्पात खाद्य अलमारियां
विशेष विवरण:
1 सिंगल बड़ा ठोस दरवाजा:
| आदर्श | GN650C1 | GN650F1 | GN650C1-T | GN650F1-T |
| आयाम | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| आंतरिक आकार | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| शीतल | आर१३४ए | R404A | आर१३४ए | R404A |
| पावर (किलोवाट) | 0.42 | 0.58 | 0.49 | 0.65 |
| तापमान | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
| द्वार | 1 ठोस | 1 ठोस | 1 ठोस | 1 ठोस |
| जलवायु | शीतोष्ण | शीतोष्ण | उष्णकटिबंधीय | उष्णकटिबंधीय |
1 सिंगल बड़ा कांच का दरवाजा:
| आदर्श | GN650C1G | GN650F1G | GN650C1G-T | GN650F1-T |
| आयाम | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| आंतरिक आकार | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| शीतल | आर१३४ए | R404A | आर१३४ए | R404A |
| पावर (किलोवाट) | 0.42 | 0.65 | 0.65 | 0.82 |
| तापमान | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
| द्वार | 1 गिलास | 1 गिलास | 1 गिलास | 1 गिलास |
| जलवायु | शीतोष्ण | शीतोष्ण | उष्णकटिबंधीय | उष्णकटिबंधीय |
2 छोटे ठोस दरवाजे:
| आदर्श | GN650C2 | GN650F2 | GN650C2-T | GN650F2-T |
| आयाम | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| आंतरिक आकार | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| शीतल | आर१३४ए | R404A | आर१३४ए | R404A |
| पावर (किलोवाट) | 0.42 | 0.58 | 0.49 | 0.65 |
| तापमान | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
| द्वार | २ ठोस | २ ठोस | २ ठोस | २ ठोस |
| जलवायु | शीतोष्ण | शीतोष्ण | उष्णकटिबंधीय | उष्णकटिबंधीय |
2 छोटे कांच के दरवाजे:
| आदर्श | GN650C2G | GN650F2G | GN650C2G-T | GN650F2G-T |
| आयाम | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| आंतरिक आकार | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| शीतल | आर१३४ए | R404A | आर१३४ए | R404A |
| पावर (किलोवाट) | 0.42 | 0.65 | 0.65 | 0.82 |
| तापमान | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
| द्वार | २ गिलास | २ गिलास | २ गिलास | २ गिलास |
| जलवायु | शीतोष्ण | शीतोष्ण | उष्णकटिबंधीय | उष्णकटिबंधीय |
विस्तृत तस्वीरें:
शीर्ष शीतलक समूह
ईबीएम प्रशंसक

विकल्प: कैस्टर / पहिए

पैकिंग और लोडिंग

जाँच करना?
कोई सवाल है? नीचे दिए गए फॉर्म को भरें और हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे।