|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंसर | क्षमता: | 12L / टैंक, 18L / टैंक, 20L / टैंक, 50L / टैंक |
---|---|---|---|
शीतलक प्रशीतक: | R134a | प्रकार: | मेज का ऊपरी हिस्सा |
नमूना: | एलएसजे, एलएसपी | टैंक: | 1 या 2 या 3 टैंक |
हाई लाइट: | वाणिज्यिक प्रशीतित प्रदर्शन मामले,वाणिज्यिक रसोई प्रशीतन |
12L वाणिज्यिक प्रशीतन उपकरण स्प्रे / पेडल प्रकार वाणिज्यिक पेय मशीन
विशेषताएं
- पैनल स्टेनलेस स्टील 304 से बना है जो उच्च श्रेणी और आसान सफाई है।
- कंप्रेसर "वानबाओ" या "कियानजियांग" से लिया गया है जो चीन में सबसे प्रसिद्ध और पेशेवर कंप्रेसर निर्माता हैं
- लाल तांबा बाष्पीकरण करनेवाला हवा को बहुत तेजी से ठंडा करता है
- हमारे मॉडल 12L से 50L तक बहुत पूर्ण हैं।
- हम कूलिंग फंक्शन मशीन, हीटिंग फंक्शन मशीन और कूलिंग और हीटिंग कॉम्बिनेशन दोनों की आपूर्ति करते हैं। सभी मिश्रण और छिड़काव फंक्शन के साथ मेल खा सकते हैं।
- चुंबकीय घूर्णन
- टैंक पीसी (पॉलीकार्बोनेट) मीटरियल से बना होता है जो उच्च / निम्न तापमान प्रतिरोध, निर्दोष, एंटीफ्लेमिंग और अच्छा लचीलापन होता है।
- हम लगभग 10 वर्षों से इस पंक्ति में हैं;हमारे ग्राहक 20 से अधिक देश हैं।हम हमेशा बिक्री के बाद सबसे अच्छी सेवा की आपूर्ति करते हैं।
वैकल्पिक:
- स्प्रे या पेडल प्रकार;
- गर्म पेय टैंक;
विशेष विवरण:
12 एल / टैंक
नमूना | LSP-12X1 | LSP-12X2 | LSP-12X3 | LSJ-12X1 | LSJ-12X2 | LSJ-12X3 |
आयाम | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 |
शीतल | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
पावर (किलोवाट) | 0.24 | 0.39 | 0.45 | 0.24 | 0.39 | 0.45 |
बिजली की आपूर्ति | 220v / 50 हर्ट्ज | 220v / 50 हर्ट्ज | 220v / 50 हर्ट्ज | 220v / 50 हर्ट्ज | 220v / 50 हर्ट्ज | 220v / 50 हर्ट्ज |
क्षमता | 12LX1 | १२ एलएक्स २ | 12LX3 | 12LX1 | १२ एलएक्स २ | 12LX3 |
प्रकार | फुहार | फुहार | फुहार | पेडल | पेडल | पेडल |
18 एल / टैंक
नमूना | LSP-18X1 | LSP-18X2 | LSP-18X3 | LSJ-18X1 | LSJ-18X2 | LSJ-18X3 |
आयाम | 470x360x740 है | 510X470X740 है | 750X470X740 | 470x360x740 है | 510X470X740 है | 750X470X740 |
शीतल | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
पावर (किलोवाट) | 0.24 | 0.39 | 0.475 है | 0.24 | 0.39 | 0.475 है |
बिजली की आपूर्ति | 220v / 50 हर्ट्ज | 220v / 50 हर्ट्ज | 220v / 50 हर्ट्ज | 220v / 50 हर्ट्ज | 220v / 50 हर्ट्ज | 220v / 50 हर्ट्ज |
क्षमता | 18LX1 | १ एलएक्स २ | 18LX3 | 18LX1 | १ एलएक्स २ | 18LX3 |
प्रकार | फुहार | फुहार | फुहार | पेडल | पेडल | पेडल |
20 एल / टैंक
नमूना | एलएसजे 20 एलएक्स 1 | एलएसजे 20 एलएक्स 2 |
आयाम | 420x350x680 | 600x350x680 |
शीतल | R134a | R134a |
पावर (किलोवाट) | 0.28 | 0.35 |
बिजली की आपूर्ति | 220V / 50 हर्ट्ज | 220V / 50 हर्ट्ज |
क्षमता | 20Lx1 | २० एलएक्स २ |
प्रकार | पेडल | पेडल |
50 एल / टैंक
नमूना | एलएसपी 50 | LSJ50 |
आयाम | 520X520X730 | 520X520X730 |
शीतल | R134a | R134a |
पावर (किलोवाट) | 0.33 | 0.33 |
बिजली की आपूर्ति | 220v / 50 हर्ट्ज | 220v / 50 हर्ट्ज |
क्षमता | 50 एलएक्स 1 | 50 एलएक्स 1 |
प्रकार | फुहार | पेडल |
कूलिंग ग्रुप
मिश्रण प्रकार
स्प्रे प्रकार
तांबा
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily
दूरभाष: +8615057109826