|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | हूड टाइप डिश वॉशिंग मैक्सीन | साइकिल धो लें: | 120s / 90s / 60s |
---|---|---|---|
धोने की क्षमता:: | 60 रैक / घंटा | अधिकतम स्पष्ट प्रवेश ऊंचाई:: | 420 |
पानी की खपत: | 2. बैंक / रैक | टैंक की क्षमता धो लें: | 32 लीटर |
बूस्टर क्षमता: | 14 लीटर | धोने का तापमान: | 60-65 ℃ |
प्रमुखता देना: | वाणिज्यिक अंडरकवर डिशवॉशर,वाणिज्यिक रेस्तरां डिशवॉशर |
420 मिमी वाणिज्यिक रसोई डिशवॉशर, 60 रैक / घंटा वाणिज्यिक हुड डिशवाशर
विशेषताएं और लाभ:
Se निर्मित कुल्ला पंप, पानी के दबाव में उतार-चढ़ाव को रोकने और स्थिर स्प्रे प्रभाव लाने के लिए।
Ø डबल त्वचा के दरवाजे का डिज़ाइन, ऊर्जा को बचाने के साथ-साथ शोर को कम करता है
Doors कवर बंद दरवाजे की असामान्य डिजाइन, जब ऊपर खींच लिया जाता है, तो भाप और गर्मी अंदर रखी जाएगी, डिशवाशर मशीन से बाहर नहीं निकलती
Ving आवक घुमावदार नलिका के असामान्य डिजाइन, पानी की स्प्रे को अधिक स्थिर और समान रूप से व्यापक धुलाई सतह सुनिश्चित करते हैं
विभिन्न धोने की मांग को पूरा करने के लिए 60/90 के दशक में दो वॉश साइकिल
Ø स्वचालित बटन और एलईडी डिस्प्ले, आसान संचालन
Operating चारों ओर का प्रकार ऑपरेशन हैंडस्पाइक डिज़ाइन, विभिन्न कोणों पर संचालन को सक्षम करता है
वैकल्पिक सहायक उपकरण:
Disp कुल्ला सहायता मशीन (नोवा ब्रांड) में निर्मित
Ø डिटर्जेंट मशीन (नोवा ब्रांड) में निर्मित
Ø ग्लास रैक
Rack फ्लैट वेयर रैक
Ø एकल ऊपरी हुड या डबल ऊपरी हुड
Mechanical इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटिंग या मैकेनिकल बटन
आवेदन: मध्यम और छोटे होटल, कॉफी शॉप, चेन-रेस्तरां और डाइनिंग हॉल के लिए उपयुक्त
विशेष विवरण
Pc कोड | 410400 रु |
नमूना | एच 2 |
गरम करना | बिजली |
आयाम | 756 * 835 * 1508 |
रैक का आकार | 500 * 500 मिमी |
अधिकतम रैक प्रति प्लेट | १६ |
अधिकतम प्रवेश ऊंचाई | 420 |
धोने की क्षमता | 60 क्रैक / एच |
धोने का चक्र | 60/90/120 s |
पानी की खपत कुल्ला | 2. बैंक / रैक |
Booser क्षमता | 7.7 एल |
धोने की क्षमता पंप | 350 लीटर |
टैंक की क्षमता धो लें | 32 लीटर |
तापमान धोएं | 60-65 ℃ |
तापमान कुल्ला | 82-95 ℃ |
पानी इनलेट तापमान | 10 ℃ से 40 ℃ |
पानी के इनलेट का व्यास | 3/4 '' |
ड्रेनपाइप का व्यास | 1 1/4 '' |
टैंक की क्षमता धो लें | 3Kw |
वोल्टेज | 380-415 वी / 50 हर्ट्ज / 3 पी |
बूस्टर क्षमता | 7Kw या 14Kw वैकल्पिक |
पानी के पंप का आकार | 0.735kw |
कुल भार | 11kw या 18kw |
आने वाला पानी का दबाव | 0.2-5Bar |
आवश्यक जल प्रवाह | 17 लीटर / मिनट |
नाली का प्रकार | गुरुत्वाकर्षण |
नाली का आकार | 32 मिमी |
पैकिंग आयाम | 780 * 860 * 1650 मिमी |
पैकेज | कैरन + लकड़ी का आधार |
डिस्पेंसर में बनाया गया | ऐच्छिक |
एकल चमड़ी का छत्ता | मानक |
डबल चमड़ी वाला हुड | ऐच्छिक |
इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटिंग बटन | मानक |
मैकेनिकल ऑपरेटिंग बटन | ऐच्छिक |
विस्तृत तस्वीरें:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Harriet
दूरभाष: 86-571-8289 6288
फैक्स: 86-571-82896711