|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | 600 Range Elec. 600 रेंज एलइसी। / Gas Pasta Cooker / गैस पास्ता कुकर | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | मेज का ऊपरी हिस्सा | शक्ति का स्रोत: | Eelc. Eelc। 220V /380V / Gas 220V / 380V / गैस |
| मॉडल नं।: | JUS-TRM40, JUS-TRM6।, JUS-DM-2, JUS-DM-3, OT-6, SOT-6 | तापमान: | 0-100 डिग्री |
| प्रमुखता देना: | रेस्तरां डीप फ्रायर,इलेक्ट्रिक रेंज कुकर |
||
CE सिद्ध गैस पास्ता कुकर वाणिज्यिक छलनी इलेक्ट्रिक नूडल बॉयलर के साथ
विशेषताएं:
- स्टेनलेस स्टील संरचना
- नाली वाल्व के साथ
- थर्मोस्टेट के साथ
- तेज और उच्च ताप दक्षता
- ऊर्जा की बचत
विशेष विवरण:
हाथी।प्रकार
| नमूना | JUS-DM-2 | JUS-DM-3 |
| आयाम | 400x650x475 | 600x650x475 |
| टैंक की मात्रा | 15 एल | 24 एल |
| वोल्टेज | 380 वी / 50 एचजेड | 380 वी / 50 एचजेड |
| पावर (किलोवाट) | 5.4 | ९ |
| तापमान | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
| ड्रेनेज आउटलेट का आकार | आर 1/2 " | आर 1/2 " |
गैस का प्रकार
| नमूना | JUS-TRM40 | JUS-TRM60 |
| आयाम | 400x650x475 | 600x650x475 |
| टैंक की मात्रा | 17 एल | 28 एल |
| रसोई गैस (किलो / घंटा) | 0.5 | 1 |
| एनजी (एम३/) | 0.6 | 1.2 |
| पावर (किलोवाट) | 5.6 | 11.2 |
| तापमान | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
| गैस इनलेट का आकार | आर 1/2 " | आर 1/2 " |
| ड्रेनेज आउटलेट का आकार | आर 1/2 " | आर 1/2 " |
आर्थिक प्रकार- इलेक्ट्रिक पास्ता कुकर
![]()
| नमूना | ओटी -6 |
| आयाम | 600x600x350 |
| वोल्टेज | 220 |
| पावर (किलोवाट) | ६ |
आर्थिक प्रकार - गैस पास्ता कुकर
![]()
| नमूना | एसओटी -6 |
| आयाम | 600x600x480 |
| पावर (BUT / hr) | 26000 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Harriet
दूरभाष: 86-571-8289 6288
फैक्स: 86-571-82896711