|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | Elec. हाथी। Plate Warmer प्लेट वार्मर | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
|---|---|---|---|
| धारक / द्वार: | 1 या 2 पीसी | आवेदन: | एस्टर्किस, होटल, कॉफी शॉप, फैक्ट्री, स्कूल कार्टीन एक्ट। |
| नमूना: | 2009 / ई, 2011 / ई, डीआर -1, डीआर -2, डीआर -3, डीआरएन -1, डीआरएन -2 | शक्ति का स्रोत: | इलेक्ट्रिक 220V |
| प्रमुखता देना: | वाणिज्यिक पाक कला उपकरण,इलेक्ट्रिक वार्मिंग ट्रे |
||
रेस्तरां के लिए स्टेललेस स्टील इलेक्ट्रिक प्लेट वार्मर्स कमर्शियल 1/2 हेड
विशेषताएं
डीआर श्रृंखला के लिए
1. 75 पीसी प्लेट प्रत्येक धारक, 8-12 "दीया प्लेट के लिए उपयुक्त है
2. स्टेनलेस स्टील सामग्री के साथ बनाते हैं
3. अच्छा दृष्टिकोण और साफ करने में आसान
4. के लिए उपयुक्त: रेस्तरां, होटल, कॉफी की दुकान, कारखाने, स्कूल कार्टीन ect के।
5. ब्रेक के साथ
6. DR-3 टाइप में गिरावट है
विनिर्देश
| नमूना | 2009 / ई | 2011 / ई |
| वोल्टेज (V) | 220 | 220 |
| पावर (किलोवाट) | 0.75 | 1.2 |
| तत्त्व | 1 पीसी | 1 पीसी |
| दरवाजा मात्रा (पीसी) | 1 | २ |
| आयाम (मिमी) | 450X450X850 | 750X450X850 |
| मैक्स।प्लेट का आकार (मिमी) | दीया .3३२० .3 | दीया .3३२० .3 |
| नमूना | डीआर -1 | DR-2 | डीआर -3 |
| वोल्टेज (V) | 220 | 220 | 220 |
| पावर (किलोवाट) | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| ट्यूब मात्रा (पीसी) | 1 | २ | 1 |
| आयाम (मिमी) | 450x485x770 | 450x910x770 |
दीया: 405x725 |
| नमूना | डीआरएन -1 | DRN-2 | 2009 / ईडी |
| वोल्टेज (V) | 220 | 220 | 220 |
| पावर (किलोवाट) | 1 | २ | 0.14 |
| ट्यूब (पीसी) | 1 | २ | / |
| आयाम (मिमी) | 435x520x1025 | 435x815x1025 | 485x445x610 |
2009 / ई
![]()
DR-1 / DR-2
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Harriet
दूरभाष: 86-571-8289 6288
फैक्स: 86-571-82896711