|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | फूड कटर / मीट चॉपर | कटोरा क्षमता: | 3L, 5L, 8L, 4L, 6, |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | भोजन के सभी प्रकार | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| नमूना: | QS503 (A), QS505 (A), QS508 (A), HR-6, HR-9, HR-12 | प्रमाणपत्र: | सीई |
| प्रमुखता देना: | खाद्य तैयारी उपकरण,खाद्य तैयारी मशीनें |
||
सब्जी के लिए 3L - 5L सुरक्षा स्टेनलेस स्टील खाद्य कटर वाणिज्यिक मांस चोपर
विशेषताएं
क्यूएस श्रृंखला
1. डबल सुरक्षा और सुरक्षात्मक कार्य
2. सभी स्टेनलेस स्टील चार्ज टोकरी, साफ करने के लिए आसान है
3. व्यापक रूप से सभी प्रकार के भोजन को काटने और काटने के लिए उपयोग किया जाता है
एचआर श्रृंखला:
विशेष विवरण:
| नमूना | बिजली की आपूर्ति | आयाम | शक्ति | स्पीड | कटोरा क्षमता | वजन |
| QS503A | 220V / 50HZ | 230x300x480 | 0.88 | 1400rpm | 3 एल | 32 किग्रा |
| QS505A | 220V / 50HZ | 305x380x530 | 1.9 | 1400rpm | 5 एल | 39 किग्रा |
| QS508A | 220V / 50HZ | 370x445x615 | 3.5 है | 1400rpm | 8 एल | 56 किग्रा |
| QS503 | 380 वी / 50 एचजेड | 230x300x480 | 0.88 | 1400rpm | 3 एल | 32 किग्रा |
| QS505 | 380 वी / 50 एचजेड | 305x380x530 | 1.9 | 1400rpm | 5 एल | 39 किग्रा |
| QS508 | 380 वी / 50 एचजेड | 370x445x615 | 1.9 | 1400rpm | 8 एल | 56 किग्रा |
| नमूना | बिजली की आपूर्ति | आयाम | शक्ति | स्पीड | कटोरा क्षमता | वजन |
| मानव संसाधन -6 | 220V / 50 हर्ट्ज | 395x320x510 | 0.75 | 1100-2800rpm | ४ | 18.2 |
| एचआर -9 | 220V / 50 हर्ट्ज | 445x320x510 | 0.95 | 1100-2800rpm | ६ | 19.5 |
| घंटा-12 | 220V / 50 हर्ट्ज | 490x320x510 है | 0.95 | 1100-2800rpm | । | 21.7 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Harriet
दूरभाष: 86-571-8289 6288
फैक्स: 86-571-82896711